Fluidez (Número de palabras leídas en un minuto)
Inadecuado |
Medio |
Óptimo |
|
1º | <40 | 40 |
50 |
2º | <50 |
50 |
70 |
3º | <70 |
70 |
90 |
4º | <90 | 90 |
105 |
5º | <105 | 105 |
120 |
6º | <120 |
120 |
135 |
Comprensión
Literal | Inferencial | Valorativa | Totales | ÓPTIMO | MEDIO | INADECUADO |
6 | 1 | 1 | 8 | 8/7 | 6/5 | <5 |
5 | 2 | 1 | 8 | 8/7 | 6/5 | <5 |
6 | 3 | 1 | 10 | 9/10 | 8/7 | <7 |
5 | 3 | 2 | 10 | 9/10 | 8/7 | <7 |
4 | 4 | 2 | 10 | 9/10 | 8/7 | <7 |
3 | 5 | 2 | 10 | 9/10 | 8/7 | <7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario: